產品分類
型號 | RK2675AM | RK2675WM | RK2675B | RK2675C | RK2675D | RK2675E |
輸出電壓 | 0~250V | |||||
測試電流 | 0.03~2mA/20mA | |||||
測試精度 | ±5% | |||||
測試時間 | 0.0s~999s0.0=連續測試 | 1~99s±1% | ||||
變壓器容量 | 500VA | 無源 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
PLC接口 | 選配 | 無 | ||||
電源要求 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
工作環境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 315*290*170mm | 320*300*170mm | 430*370*200mm | 510*445*240mm | 530*450*230mm | 580*480*270mm |
重量 | 10Kg | 5Kg | 23Kg | 23Kg | 40Kg | 44Kg |
配件 | 電源線 | |||||
選配 | 選配(PLC接口包含RK00002連接線)、RK401點檢盒、RK00017(無源泄漏測試線) |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 |
![]() |
標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
![]() |
標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
|
標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
RK00002 |
|