產品分類
型號 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | |
顯示 | 四窗口顯示V、A、W、PF、Hz、KW/h | |||||
輸入電壓 | 0~600V | |||||
輸入電流 | 0~4A | 0~8A | 0~16A | 0~0.1A | ||
3.5~20A | 7~40A | 15~80A | 0.08~4A | |||
3.5~20A | ||||||
功率(P) | 12KW | 24KW | 48KW | 12KW | ||
功率因數(PF) | -1.000~+1.000 | |||||
測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | |||||
電能量累計范圍 | 0~1000KW/h | |||||
顯示分辨率 | 電壓 | 0.1V | ||||
電流 |
1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) |
10uA(電流小于100mA) 1mA(電流小于10A) 10uA(電流小于9.999mA) |
||||
報警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報警(超限時間可調) | ||||
通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | |||||
測量速度 | 2次 / 秒 | |||||
基本精度 | ±(0.4%(讀數)+ 0.1%(量程)+ 1個數字) | |||||
鎖定功能 | 數據波動時使用,方便讀數 | |||||
工作電源 | ≤AC 220V ±20%,50/60Hz | |||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 315*240*120mm | 315*240*120mm | ———— | 315*240*120mm | 315*240*120mm | |
標配 | 電源線 | |||||
選配 | 上位機軟件 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 |
![]() |
標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
![]() |
標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
說明書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
RK20K |
![]() |
選配 | 儀器選配數據連接線。 |
RK98001 |
|
選配 | 儀器選配通訊軟件。 |
RK98002 |
|
選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
RK26980 | 選配 | 0 | |
RK00002 |
|